北海道の鉄道事業者の行政処分
都道府県が「北海道」の記録が46件あります。新しい順に並べています。
この46件は2026-10-04時点ではすべて公表元(国土交通省)の一覧にも載っています。ただし今後30日で1件、90日で3件、1年で6件が公表元から引けなくなる見込みです。見込みの日は処分年月日に掲載窓(この分野は5年)を足したものです。この年数は当アーカイブの日次スナップショットで実際に消えた記録を測って求めたもので、国土交通省が「何年で消す」と公表しているわけではありません。消えるのは掲載であって、処分があった事実ではありません。消えた記録と消える予定
行政指導 46件
処分の一覧 全46件
| 事業者 | 処分年月日 | 処分の内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 株式会社登別ゴルフ場 | 2026年3月23日 | 行政指導 | 北海道登別市 |
| Yuki Kamui株式会社 | 2026年3月23日 | 行政指導 | 北海道岩内郡岩内町 |
| 空知リゾートシティ株式会社 | 2026年3月12日 | 行政指導 | 北海道岩見沢市 |
| 長沼町 | 2026年3月10日 | 行政指導 | 北海道夕張郡長沼町 |
| 函館市 | 2026年2月18日 | 行政指導 | 北海道函館市 |
| 夕張リゾートオペレーション株式会社 | 2026年2月17日 | 行政指導 | 北海道夕張市 |
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 2025年3月31日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 特定非営利活動法人知床斜里町観光協会 | 2025年3月10日 | 行政指導 | 北海道斜里郡斜里町 |
| 幌延町 | 2025年2月27日 | 行政指導 | 北海道天塩郡幌延町 |
| 株式会社ダイナスティリゾート | 2025年2月17日 | 行政指導 | 北海道北広島市 |
| 沼田町 | 2025年2月5日 | 行政指導 | 北海道雨竜郡沼田町 |
| 中央バスニセコ観光開発株式会社 | 2024年12月24日 | 行政指導 | 北海道虻田郡ニセコ町 |
| 中央バス観光開発株式会社 | 2024年10月15日 | 行政指導 | 北海道小樽市 |
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 2024年9月17日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 登別温泉ケーブル株式会社 | 2024年6月26日 | 行政指導 | 北海道登別市 |
| 加森観光株式会社 | 2024年5月16日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 株式会社 ダンケジャパン | 2024年3月21日 | 行政指導 | 北海道旭川市 |
| 倶知安町 | 2024年3月21日 | 行政指導 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 日高町 | 2024年3月21日 | 行政指導 | 北海道沙流郡日高町 |
| 新十津川町 | 2024年3月12日 | 行政指導 | 北海道樺戸郡新十津川町 |
| 株式会社 アンビックス | 2024年3月12日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 日本ハーモニー・リゾート 株式会社 | 2024年3月12日 | 行政指導 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 道北環境整備協同組合 | 2024年3月12日 | 行政指導 | 北海道上川郡和寒町 |
| 特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ | 2024年3月12日 | 行政指導 | 北海道枝幸郡枝幸町 |
| 加森観光 株式会社 | 2024年2月16日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 株式会社 りんゆう観光 | 2024年2月8日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 株式会社SNOW PARK RESORT北海道 | 2023年12月26日 | 行政指導 | 北海道小樽市 |
| 株式会社 りんゆう観光 | 2023年7月13日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 株式会社 阿寒ロイヤルバレイ | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道釧路市 |
| 標津町 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道標津郡標津町 |
| 石狩スポーツ企画 株式会社 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道石狩郡当別町 |
| 士別市 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道士別市 |
| 音威子府村 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道中川郡音威子府村 |
| 猿払村 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道宗谷郡猿払村 |
| 特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構 | 2023年3月15日 | 行政指導 | 北海道釧路市 |
| ニセコ東急リゾート 株式会社 | 2023年2月13日 | 行政指導 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 比布町 | 2023年2月13日 | 行政指導 | 北海道上川郡比布町 |
| 株式会社 名寄振興公社 | 2023年2月13日 | 行政指導 | 北海道名寄市 |
| 函館市 | 2022年11月8日 | 行政指導 | 北海道函館市 |
| 札幌市 | 2022年11月2日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 株式会社 札幌振興公社 | 2022年7月6日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 稚内市 | 2022年2月9日 | 行政指導 | 北海道稚内市 |
| 株式会社サロベツカントリークラブ | 2022年2月9日 | 行政指導 | 北海道天塩郡豊富町 |
| 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 | 2021年12月24日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 札幌市 | 2021年12月24日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
| 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 | 2021年10月12日 | 行政指導 | 北海道札幌市 |
この一覧(鉄道事業者46件)を含む、分野をまたいだ北海道に所在する事業者の記録165件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。
他の都道府県の鉄道事業者の行政処分
- 東京都の鉄道事業者 22
- 長野県の鉄道事業者 19
- 岐阜県の鉄道事業者 14
- 富山県の鉄道事業者 12
- 千葉県の鉄道事業者 11
- 群馬県の鉄道事業者 10
- 広島県の鉄道事業者 8
- 静岡県の鉄道事業者 7
- 新潟県の鉄道事業者 7
- 大阪府の鉄道事業者 7
- 香川県の鉄道事業者 7
- 愛知県の鉄道事業者 6
- 福島県の鉄道事業者 6
- 兵庫県の鉄道事業者 6
- 愛媛県の鉄道事業者 5
- 神奈川県の鉄道事業者 5
- 秋田県の鉄道事業者 5
- 熊本県の鉄道事業者 5
- 栃木県の鉄道事業者 5
- 福井県の鉄道事業者 4
- 青森県の鉄道事業者 4
- 山口県の鉄道事業者 3
- 山形県の鉄道事業者 3
- 茨城県の鉄道事業者 3
- 滋賀県の鉄道事業者 3
- 岡山県の鉄道事業者 3
- 高知県の鉄道事業者 3
- 沖縄県の鉄道事業者 2
- 岩手県の鉄道事業者 2
- 三重県の鉄道事業者 2
- 鳥取県の鉄道事業者 2
- 石川県の鉄道事業者 2
- 鹿児島県の鉄道事業者 2
- 長崎県の鉄道事業者 2
- 埼玉県の鉄道事業者 1
- 島根県の鉄道事業者 1
- 山梨県の鉄道事業者 1
- 京都府の鉄道事業者 1
- 和歌山県の鉄道事業者 1
- 福岡県の鉄道事業者 1
- 宮城県の鉄道事業者 1