全件データの配布
このサイトが保存している行政処分の記録3,919件を、CSVとJSONの1ファイルにまとめたものです。自社のシステムに取り込んだり、表計算ソフトで自由に集計したりできます。
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは情報そのものではなく「まとまった形」です。3,919件を1件ずつページで見るか、1つのファイルで受け取るかの違いです。1件だけ調べたい方は検索を、取引先をまとめて確かめたい方は一括照合をお使いください。どちらも無料です。
入っているもの
3,919件の処分 8分野 47都道府県 2021〜2026年 32列
| 分野 | 件数 |
|---|---|
| 建設業者 | 2,229 |
| 指名停止 | 172 |
| 自動車整備事業者 | 775 |
| 鉄道事業者 | 256 |
| 船舶運航事業者 | 137 |
| 旅行業者等 | 50 |
| マンション管理業者・管理会社 | 22 |
| 宅地建物取引業者 | 278 |
他では手に入らない列
- 処分の原因となった事実(3,839件):何をして処分されたのか、という公表元の本文そのものです。公表元では個別の処分票を1件ずつ開かないと読めず、公表期間が終われば票ごと消えます。
- 公表元から既に消えた記録(40件):国土交通省のサイトでは公表期間が終わり、もう閲覧できない記録です。当アーカイブが日々取得して差分を記録しているため残っています。この件数は今後増えていきます。
- 処分の理由の目印(3,271件):本文に「労働災害・安全管理」「無許可業者との下請契約」などの記述があるかを機械的に判定した印です。集計や絞り込みに使えます。
- 制裁でない取消の印(133件):「許可取消」のうち、違反ではなく廃業・解散・所在不明を理由とするものです。ここを分けずに数えると、事業者を実態より重く見せてしまいます。
- 許可名簿との照合(建設業2,073事業者):処分を受けた事業者が、その後も全国の建設業許可業者名簿に載っているかを、許可番号と商号で突き合わせた結果です。許可番号と商号の二重一致・番号が変わって同じ商号で載っている・見当たらない、を区別しています。処分の公表と許可名簿は別々の役所が別々に出しており、横に並べた表はどこにもありません。※「名簿で見つからない」は「廃業した」ではありません(商号変更・許可換え・更新手続き中でも消えます)。名簿は取得した一時点の断面で、許可年月日や取消日は名簿に入っていません。
- 同じ事業者の処分の間隔:同一の事業者に複数の記録があるとき、前の処分から何日あいたかです。公表元は1件ずつしか出さないので、間隔は並べ替えないと出てきません。
- 分野をまたいだ再登場(18行):建設業と指名停止のように、同じ法人番号の記録が別の分野にもあるものです。突合は法人番号13桁の完全一致だけで行っています(商号は同名の別会社が実在するため使っていません)。
列の一覧
入っている記録の例
| 分野 | 事業者名 | 処分年月日 | 処分の内容 | 理由の目印 | 原因となった事実(冒頭) |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶運航事業者 | 福山市 | 2026-09-01 | 輸送安全確保命令 | 安全管理規程・運航基準の違反、監査・立入検査での指摘 | 令和8年5月27日及び6月11日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管… |
| 建設業者 | 株式会社ギアマックス | 2026-08-19 | 指示 | 技術者の不専任・不設置 | 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定… |
| 宅地建物取引業者 | 株式会社RERISE | 2026-08-06 | 指示 | 資力確保措置の不履行、重要事項説明の不備、届出・報告義務の不履行 | 被処分者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。… |
このデータでできないこと
- 「処分歴なし」の証明にはなりません。収録は国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」の7分野と、観光庁が公表する旅行業者等の1分野だけです。他省庁の処分、都道府県が独自に公表する処分、公表前の事案は入っていません。
- 格付けではありません。件数の多寡は事業者の危険度を表しません。監督の頻度も公表の運用も分野ごとに違います。
- 同名の別法人があります。社名が同じでも別の会社であることがあります。必ず法人番号と所在地で確認してください。
- 個人の氏名は入っていません。原因の本文に氏名が書かれていると判定した58件は、本文を空にして「伏せたか」の列を true にしています。公表元URLの列から一次情報をご確認ください。
- 採用の判断には使えません。利用規約で禁止しています。事業者に対する処分の記録であって、個人の適性を示すものではありません。
形式と受け取り方
| ファイル | CSV(UTF-8・BOM付き/約5.4MB)、JSON、README.txt の3点 |
|---|---|
| 開き方 | CSVはExcel・Googleスプレッドシートでそのまま開けます(文字化けしません) |
| 受け取り | お支払いの完了後、その場でダウンロードできます。購入から30日間は同じURLから再ダウンロードできます |
| 収録時点 | 2026-09-05に書き出したものです。以後の更新版は含みません |
| 再配布 | 元データは公共データ利用規約(第1.0版)に基づく公表情報です。再配布・再販売の際は出典を明記してください |
購入(全件)
3,300円
1つの都道府県だけでよい方へ(500円)
中身はこのサイトで全部無料で読めます。売っているのは形です。列は全件版とまったく同じ32列で、行をその都道府県に所在する事業者に絞ってあります。
500円(税込・買い切り・1都道府県ぶん)
| 都道府県 | 件数 | 分野の内訳 |
|---|---|---|
| 北海道 | 165 | 建設業者67・指名停止8・自動車整備事業者35・鉄道事業者46・船舶運航事業者9 |
| 青森県 | 19 | 建設業者10・指名停止1・自動車整備事業者2・鉄道事業者4・船舶運航事業者2 |
| 岩手県 | 18 | 建設業者12・指名停止1・自動車整備事業者3・鉄道事業者2 |
| 宮城県 | 110 | 建設業者92・自動車整備事業者12・鉄道事業者1・船舶運航事業者2・旅行業者等2・マンション管理業者・管理会社1 |
| 秋田県 | 30 | 建設業者22・指名停止2・鉄道事業者5・船舶運航事業者1 |
| 山形県 | 15 | 建設業者11・自動車整備事業者1・鉄道事業者3 |
| 福島県 | 73 | 建設業者65・自動車整備事業者2・鉄道事業者6 |
| 茨城県 | 31 | 建設業者18・指名停止3・自動車整備事業者7・鉄道事業者3 |
| 栃木県 | 42 | 建設業者12・指名停止2・自動車整備事業者18・鉄道事業者5・船舶運航事業者1・宅地建物取引業者4 |
| 群馬県 | 99 | 建設業者43・指名停止2・自動車整備事業者13・鉄道事業者10・船舶運航事業者2・旅行業者等1・宅地建物取引業者28 |
| 埼玉県 | 130 | 建設業者85・自動車整備事業者40・鉄道事業者1・旅行業者等2・宅地建物取引業者2 |
| 千葉県 | 71 | 建設業者42・指名停止1・自動車整備事業者18・鉄道事業者10 |
| 東京都 | 715 | 建設業者133・指名停止117・自動車整備事業者297・鉄道事業者20・船舶運航事業者15・旅行業者等20・マンション管理業者・管理会社11・宅地建物取引業者102 |
| 神奈川県 | 87 | 建設業者55・指名停止1・自動車整備事業者17・鉄道事業者5・船舶運航事業者4・旅行業者等5 |
| 新潟県 | 60 | 建設業者24・指名停止1・自動車整備事業者25・鉄道事業者7・船舶運航事業者3 |
| 富山県 | 43 | 建設業者23・指名停止2・自動車整備事業者4・鉄道事業者12・船舶運航事業者1・宅地建物取引業者1 |
| 石川県 | 24 | 建設業者17・指名停止1・自動車整備事業者4・鉄道事業者2 |
| 福井県 | 24 | 建設業者16・自動車整備事業者3・鉄道事業者4・船舶運航事業者1 |
| 山梨県 | 18 | 建設業者9・自動車整備事業者7・鉄道事業者1・旅行業者等1 |
| 長野県 | 68 | 建設業者35・指名停止1・自動車整備事業者11・鉄道事業者19・船舶運航事業者1・旅行業者等1 |
| 岐阜県 | 41 | 建設業者18・指名停止2・自動車整備事業者4・鉄道事業者14・船舶運航事業者2・宅地建物取引業者1 |
| 静岡県 | 75 | 建設業者53・指名停止1・自動車整備事業者6・鉄道事業者7・船舶運航事業者3・宅地建物取引業者5 |
| 愛知県 | 112 | 建設業者43・指名停止3・自動車整備事業者44・鉄道事業者6・船舶運航事業者4・旅行業者等4・マンション管理業者・管理会社2・宅地建物取引業者6 |
| 三重県 | 43 | 建設業者14・指名停止1・自動車整備事業者16・鉄道事業者2・船舶運航事業者2・旅行業者等1・宅地建物取引業者7 |
| 滋賀県 | 23 | 建設業者12・自動車整備事業者7・鉄道事業者3・船舶運航事業者1 |
| 京都府 | 47 | 建設業者43・自動車整備事業者3・鉄道事業者1 |
| 大阪府 | 628 | 建設業者594・指名停止5・自動車整備事業者11・鉄道事業者7・船舶運航事業者3・旅行業者等1・マンション管理業者・管理会社6・宅地建物取引業者1 |
| 兵庫県 | 144 | 建設業者62・指名停止3・自動車整備事業者8・鉄道事業者6・船舶運航事業者4・宅地建物取引業者61 |
| 奈良県 | 70 | 建設業者57・自動車整備事業者2・宅地建物取引業者11 |
| 和歌山県 | 37 | 建設業者30・指名停止1・自動車整備事業者3・鉄道事業者1・船舶運航事業者2 |
| 鳥取県 | 11 | 建設業者4・指名停止1・自動車整備事業者3・鉄道事業者2・旅行業者等1 |
| 島根県 | 21 | 建設業者13・自動車整備事業者4・鉄道事業者1・船舶運航事業者3 |
| 岡山県 | 71 | 建設業者56・自動車整備事業者10・鉄道事業者3・船舶運航事業者2 |
| 広島県 | 45 | 建設業者23・指名停止1・自動車整備事業者7・鉄道事業者8・船舶運航事業者4・旅行業者等1・宅地建物取引業者1 |
| 山口県 | 31 | 建設業者20・指名停止1・自動車整備事業者4・鉄道事業者3・船舶運航事業者3 |
| 徳島県 | 15 | 建設業者12・指名停止1・自動車整備事業者2 |
| 香川県 | 44 | 建設業者21・指名停止2・自動車整備事業者4・鉄道事業者7・船舶運航事業者10 |
| 愛媛県 | 39 | 建設業者28・自動車整備事業者3・鉄道事業者4・船舶運航事業者4 |
| 高知県 | 73 | 建設業者66・指名停止2・自動車整備事業者1・鉄道事業者3・船舶運航事業者1 |
| 福岡県 | 195 | 建設業者116・自動車整備事業者54・鉄道事業者1・船舶運航事業者9・旅行業者等2・マンション管理業者・管理会社2・宅地建物取引業者11 |
| 佐賀県 | 15 | 建設業者5・自動車整備事業者7・船舶運航事業者2・宅地建物取引業者1 |
| 長崎県 | 43 | 建設業者23・指名停止2・自動車整備事業者2・鉄道事業者2・船舶運航事業者14 |
| 熊本県 | 57 | 建設業者30・指名停止1・自動車整備事業者18・鉄道事業者5・船舶運航事業者2・宅地建物取引業者1 |
| 大分県 | 54 | 建設業者42・自動車整備事業者6・船舶運航事業者1・宅地建物取引業者5 |
| 宮崎県 | 36 | 建設業者22・自動車整備事業者2・船舶運航事業者1・宅地建物取引業者11 |
| 鹿児島県 | 43 | 建設業者16・指名停止2・自動車整備事業者14・鉄道事業者2・船舶運航事業者6・宅地建物取引業者3 |
| 沖縄県 | 56 | 建設業者15・自動車整備事業者11・鉄道事業者2・船舶運航事業者12・宅地建物取引業者16 |
先に中身を確かめたい方へ
買う前に、同じデータがどう見えるかを無料で確認できます。
- 建設業者の一覧(処分の内容・原因の本文つき)
- 公表元から消えた記録(このデータに40件入っているもの)
- 取引先の一括照合(お手元の一覧と突き合わせる)
- 統計データ(分野別・年別の件数。CSVで公開しています)