東京都の指名停止の行政処分
都道府県が「東京都」の記録が117件あります。新しい順に並べています。
この一覧は事業者の本社所在地が東京都の記録です。指名停止を行ったのは国の機関(地方整備局・地方運輸局・北海道開発局・管区気象台・海上保安庁など)で、この117件の内訳は関東地方整備局 7件 中部地方整備局 6件 九州地方整備局 4件 中国地方整備局 4件 北海道開発局 4件 四国地方整備局 3件 ほか44機関です。都道府県や市区町村が、自分たちの発注工事について行う指名停止(入札参加資格の停止)措置は、公表元(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)に含まれないため、この一覧にもありません。当アーカイブがこの分野で保存している172件のうち、都道府県・市区町村が行ったものは0件です(2026-10-04に公表元から取得した時点)。東京都や県内の市区町村の発注工事についての指名停止を調べるときは、その発注者(各都道府県・市区町村の入札・契約担当課)が公表している措置一覧をご覧ください。指名停止の効力は、その措置を行った発注機関の発注工事に及ぶものです。
この117件のうち1件は、すでに公表元(国土交通省)の一覧から消えています(当アーカイブにのみ記録が残っています)。まだ公表元にも載っている記録は、今後30日で0件、90日で1件、1年で111件が公表元から引けなくなる見込みです。見込みの日は処分年月日に掲載窓(この分野は2年)を足したものです。この年数は当アーカイブの日次スナップショットで実際に消えた記録を測って求めたもので、国土交通省が「何年で消す」と公表しているわけではありません。消えるのは掲載であって、処分があった事実ではありません。消えた記録と消える予定
指名停止 117件
処分の一覧 全117件
| 事業者 | 処分年月日 | 処分の内容 | 処分を行った者 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 前田道路株式会社 | 2026年6月2日 | 指名停止 | 四国地方整備局 | 東京都品川区 |
| 日本鉄塔工業(株) | 2026年4月23日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都江東区 |
| あおみ建設(株) | 2026年4月17日 | 指名停止 | 東北地方整備局 | 東京都千代田区 |
| 日本基礎技術(株) | 2026年2月26日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都渋谷区 |
| 世紀東急工業(株) | 2025年10月31日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都港区 |
| 地崎道路(株) | 2025年9月26日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都港区 |
| 宮地エンジニアリング(株) | 2025年9月5日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都中央区 |
| 五洋建設(株) | 2025年8月29日 | 指名停止 | 九州地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島建設(株) | 2025年8月29日 | 指名停止 | 九州地方整備局 | 東京都港区 |
| (株)NIPPO | 2025年7月25日 | 指名停止 | 中国地方整備局 | 東京都中央区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年6月19日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海難審判所 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 国土技術政策総合研究所(横須賀) | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 運輸安全委員会 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 沖縄気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 福岡管区気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大阪管区気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東京管区気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 仙台管区気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 札幌管区気象台 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象衛星センター | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象研究所 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象庁 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第十一管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第十管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第九管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第八管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第七管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第六管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第五管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第四管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第三管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第二管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第一管区海上保安本部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安学校 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安大学校 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安庁 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大阪航空局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東京航空局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 航空局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 九州運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 四国運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中国運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 神戸運輸監理部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 近畿運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中部運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北陸信越運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 関東運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東北運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北海道運輸局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北海道開発局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大臣官房官庁営繕部 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 国土技術政策総合研究所(つくば) | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 九州地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 四国地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中国地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 近畿地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北陸地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都文京区 |
| 鹿島道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東北地方整備局 | 東京都文京区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海難審判所 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 国土技術政策総合研究所(横須賀) | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 運輸安全委員会 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 沖縄気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 福岡管区気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大阪管区気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東京管区気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 仙台管区気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 札幌管区気象台 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象衛星センター | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象研究所 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 気象庁 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第十一管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第十管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第九管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第八管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第七管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第六管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第五管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第四管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第三管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第二管区海上保安本部 | 東京都中央区+J |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 第一管区海上保安本部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安学校 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安大学校 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 海上保安庁 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大阪航空局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東京航空局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 航空局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 九州運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 四国運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中国運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 神戸運輸監理部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 近畿運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中部運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北陸信越運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 関東運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東北運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北海道運輸局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北海道開発局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 大臣官房官庁営繕部 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 国土技術政策総合研究所(つくば) | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 九州地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 四国地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中国地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 近畿地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 北陸地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都中央区 |
| (株)NIPPO | 2025年4月11日 | 指名停止 | 東北地方整備局 | 東京都中央区 |
| 日本道路(株) | 2025年4月11日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都港区 |
| あおみ・道南綜合・濱谷 経常建設共同企業体 | 2025年3月11日 | 指名停止 | 北海道開発局 | 東京都千代田区 |
| 鹿島建設(株) | 2025年1月22日 | 指名停止 | 中部地方整備局 | 東京都港区 |
| 大林道路(株) | 2025年1月21日 | 指名停止 | 中国地方整備局 | 東京都千代田区 |
| 日本ファブテック株式会社 | 2024年11月29日 | 指名停止 | 関東地方整備局 | 東京都港区 |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 2024年8月19日 | 指名停止 | 北海道開発局 | 東京都中央区 |
この一覧(指名停止117件)を含む、分野をまたいだ東京都に所在する事業者の記録715件を、表計算ソフトで使えるCSV(32列・500円)にまとめた配布があります。中身はこのサイトで全部無料で読めます。